<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baja Vehículos</title>
	<atom:link href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bajavehiculos.com/blog</link>
	<description>Blog de www.bajavehiculos.com, actualidad, opiniones y curiosidades del mundo de coches</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:13:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El sector del automóvil solicitará al Gobierno que las ayudas a la compra sean en el IVA</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/02/el-sector-del-automovil-solicitara-al-gobierno-que-las-ayudas-a-la-compra-sean-en-el-iva/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/02/el-sector-del-automovil-solicitara-al-gobierno-que-las-ayudas-a-la-compra-sean-en-el-iva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovación del parque automovilístico]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas compra coche]]></category>
		<category><![CDATA[baja vehiculo]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[plan 2000e]]></category>
		<category><![CDATA[sector automocion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/02/el-sector-del-automovil-solicitara-al-gobierno-que-las-ayudas-a-la-compra-sean-en-el-iva/&amp;text=El sector del automóvil solicitará al Gobierno que las ayudas a la compra sean en el IVA&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
Las medidas que propondrán las asociaciones de automóviles al Gobierno el próximo 10 de febrero contemplan que las ayudas para la compra de coches sean en el IVA como el antiguo Plan Prever, dejar fuera a las comunidades autónomas y que el plan tenga carácter retroactivo y estructural, con el fin de evitar un parón en la actividad comercial en vísperas del eventual anuncio de las ayudas. <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/02/el-sector-del-automovil-solicitara-al-gobierno-que-las-ayudas-a-la-compra-sean-en-el-iva/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/02/el-sector-del-automovil-solicitara-al-gobierno-que-las-ayudas-a-la-compra-sean-en-el-iva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan los coches abandonados en los parkings de los aeropuertos</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/01/aumentan-coches-abandonados-en-parkings-de-aeropuertos/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/01/aumentan-coches-abandonados-en-parkings-de-aeropuertos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dar de baja un automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Desguaces]]></category>
		<category><![CDATA[abandonar]]></category>
		<category><![CDATA[baja vehiculos]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[desguace]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[parkings]]></category>
		<category><![CDATA[reparaciones]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos abandonados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/01/aumentan-coches-abandonados-en-parkings-de-aeropuertos/&amp;text=Aumentan los coches abandonados en los parkings de los aeropuertos&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
Uno de los lugares más afectados por el abandono de vehículos es el parking del aeropuerto de Tenerife Sur, el cual ya se asimila a un cementerio de coches <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/01/aumentan-coches-abandonados-en-parkings-de-aeropuertos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/01/aumentan-coches-abandonados-en-parkings-de-aeropuertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seat y el nuevo León híbrido TwinDrive</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/seat-y-el-nuevo-leon-hibrido-twindrive/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/seat-y-el-nuevo-leon-hibrido-twindrive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovación del parque automovilístico]]></category>
		<category><![CDATA[coche ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[coches hibridos]]></category>
		<category><![CDATA[coches nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones co2]]></category>
		<category><![CDATA[motor eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Seat Leon TwinDrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/seat-y-el-nuevo-leon-hibrido-twindrive/&amp;text=Seat y el nuevo León híbrido TwinDrive&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
SEAT ya ha confirmado que el Nuevo León híbrido será una realidad en el año 2014. Utiliza el mismo chasis que el actual León pero se centrá en el que saldrá de aquí a dos años. <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/seat-y-el-nuevo-leon-hibrido-twindrive/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/seat-y-el-nuevo-leon-hibrido-twindrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>700.000 € en el Plan de Vehículos Eficientes para la renovación del parque automovilístico gallego</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/plan-vehiculos-eficientes-renovacion-parque-movil-galicia/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/plan-vehiculos-eficientes-renovacion-parque-movil-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dar de baja un automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación del parque automovilístico]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas compra coche]]></category>
		<category><![CDATA[baja coches]]></category>
		<category><![CDATA[coches ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[coches emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[comprar un coche]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/plan-vehiculos-eficientes-renovacion-parque-movil-galicia/&amp;text=700.000 € en el Plan de Vehículos Eficientes para la renovación del parque automovilístico gallego&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
30 talleres y concesionarios participarán en esta nueva campaña que bonificará hasta el 15% del coste del automóvil, el cual deberá ser ecológico y eficiente. <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/plan-vehiculos-eficientes-renovacion-parque-movil-galicia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/plan-vehiculos-eficientes-renovacion-parque-movil-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vehículos con más de 10 años son 4 veces menos seguros que uno nuevo</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/11/vehiculos-con-mas-de-10-anos-son-4-veces-menos-seguros/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/11/vehiculos-con-mas-de-10-anos-son-4-veces-menos-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dar de baja un automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Desguaces]]></category>
		<category><![CDATA[achatarramiento]]></category>
		<category><![CDATA[baja coches]]></category>
		<category><![CDATA[coches en españa]]></category>
		<category><![CDATA[comprar un coche]]></category>
		<category><![CDATA[desguaces]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[parque automovilístico]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos nuevos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/11/vehiculos-con-mas-de-10-anos-son-4-veces-menos-seguros/&amp;text=Vehículos con más de 10 años son 4 veces menos seguros que uno nuevo&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
Los vehículos que superan los 10 años de antigüedad son menos seguros que los nuevos, pues su equipamiento en materia de seguridad es menor. <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/11/vehiculos-con-mas-de-10-anos-son-4-veces-menos-seguros/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/11/vehiculos-con-mas-de-10-anos-son-4-veces-menos-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los coches más contaminantes podrían ver limitado el acceso a las ciudades</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/11/coches-contaminantes-acceso-limitado-a-ciudades/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/11/coches-contaminantes-acceso-limitado-a-ciudades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 11:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dar de baja un automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas compra coche]]></category>
		<category><![CDATA[coches ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[coches emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[coches en españa]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[desguace]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Nacional de Calidad del Aire]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=20320310172&amp;xfbml=1"></script><script language="JavaScript">
					FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) {
						_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Facebook - like button',unescape(String(response).replace(/\+/g, " "))]);
					});
				</script>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/11/coches-contaminantes-acceso-limitado-a-ciudades/&amp;text=Los coches más contaminantes podrían ver limitado el acceso a las ciudades&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
Según el Plan Nacional de Calidad del Aire aprobado recientemente por el Gobierno, los coches más contaminantes podrían ver limitado su acceso a las ciudades. Que los coches que más contaminan tengan el acceso denegado a las Zonas Urbanas de &#8230; <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/11/coches-contaminantes-acceso-limitado-a-ciudades/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/11/coches-contaminantes-acceso-limitado-a-ciudades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alrededor de 170.000 coches de empresa podrían acogerse a un plan de achatarramiento</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/10/coches-empresa-plan-achatarramiento-html/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/10/coches-empresa-plan-achatarramiento-html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dar de baja un automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Desguaces]]></category>
		<category><![CDATA[achatarramiento]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas compra coche]]></category>
		<category><![CDATA[baja vehiculo]]></category>
		<category><![CDATA[coches de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[dar de baja un coche]]></category>
		<category><![CDATA[desguaces vehiculos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/10/coches-empresa-plan-achatarramiento-html/&amp;text=Alrededor de 170.000 coches de empresa podrían acogerse a un plan de achatarramiento&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
Según el Observatorio del Vehículo de Empresa, promovido por la firma de renting Arval, alrededor de 170.000 vehículos de empresa superan los 10 años de antigüedad, por lo que se podrían acoger a un posible plan de achatarramiento similar al obsoleto Plan 2000E. Esta cifra supondría el 23% de un total de 743.000 unidades, que las compañías destinaron al mercado de vehículos usados durante 2010. <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/10/coches-empresa-plan-achatarramiento-html/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/10/coches-empresa-plan-achatarramiento-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El parque automovilístico español envejece de manera progresiva y constante</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/10/parque-automovilistico-espanol-envejece/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/10/parque-automovilistico-espanol-envejece/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dar de baja un automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Desguaces]]></category>
		<category><![CDATA[achatarramiento]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas compra coche]]></category>
		<category><![CDATA[baja vehiculo]]></category>
		<category><![CDATA[desguaces]]></category>
		<category><![CDATA[parque automovilístico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/10/parque-automovilistico-espanol-envejece/&amp;text=El parque automovilístico español envejece de manera progresiva y constante&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
El parque automovilístico español es el más antiguo de Europa y su envejecimiento se produce de forma progresiva y constante. <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/10/parque-automovilistico-espanol-envejece/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/10/parque-automovilistico-espanol-envejece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El paro no solo reduce las ventas de coches; también su salida al desguace</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/09/paro-reduce-ventas-de-coches-y-desguace/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/09/paro-reduce-ventas-de-coches-y-desguace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 12:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desguaces]]></category>
		<category><![CDATA[achatarramiento]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas compra coche]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[parque automovilístico]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos para desguace]]></category>
		<category><![CDATA[ventas coches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/09/paro-reduce-ventas-de-coches-y-desguace/&amp;text=El paro no solo reduce las ventas de coches; también su salida al desguace&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
La venta de coches está sufriendo un retroceso con efectos que se trasladan también a otros agentes del sector de la automoción como son los talleres y desguaces. <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/09/paro-reduce-ventas-de-coches-y-desguace/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/09/paro-reduce-ventas-de-coches-y-desguace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El parque móvil de Cantabria envejece al aumentar los vehículos con más de 10 años</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/09/parque-movil-envejece-y-aumentan-vehiculos-con-mas-de-10/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/09/parque-movil-envejece-y-aumentan-vehiculos-con-mas-de-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baja]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[baja coches]]></category>
		<category><![CDATA[baja dgt]]></category>
		<category><![CDATA[baja vehiculos cantabria]]></category>
		<category><![CDATA[desguaces]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos para baja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/09/parque-movil-envejece-y-aumentan-vehiculos-con-mas-de-10/&amp;text=El parque móvil de Cantabria envejece al aumentar los vehículos con más de 10 años&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
El 38% de los coches que circulan por Cantabria tiene una antigüedad superior a los 10 años. Muchos de ellos deberían darse de baja en tráfico y enviarse al desguace. <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/09/parque-movil-envejece-y-aumentan-vehiculos-con-mas-de-10/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/09/parque-movil-envejece-y-aumentan-vehiculos-con-mas-de-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

