<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baja Vehículos</title>
	<atom:link href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bajavehiculos.com/blog</link>
	<description>Blog de www.bajavehiculos.com, actualidad, opiniones y curiosidades del mundo de coches</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 08:08:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Infografía de bajas definitivas de vehículos en la DGT en 2011</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/04/infografia-de-bajas-de-vehiculos-en-la-dgt-2011/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/04/infografia-de-bajas-de-vehiculos-en-la-dgt-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baja]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Tráfico D.G.T.]]></category>
		<category><![CDATA[baja vehiculos]]></category>
		<category><![CDATA[dgt]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos para baja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/04/infografia-de-bajas-de-vehiculos-en-la-dgt-2011/&amp;text=Infografía de bajas definitivas de vehículos en la DGT en 2011&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
Infografía sobre la baja de vehículos en 2011, elaborada a partir de los datos obtenidos del portal estadístico de la Dirección General de Tráfico. <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/04/infografia-de-bajas-de-vehiculos-en-la-dgt-2011/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/04/infografia-de-bajas-de-vehiculos-en-la-dgt-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo solicitar la tasación de coches siniestrados en 7 sencillos pasos</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/04/solicitar-tasacion-coches-sinestrados/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/04/solicitar-tasacion-coches-sinestrados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dar de baja un automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Desguaces]]></category>
		<category><![CDATA[baja de un coche]]></category>
		<category><![CDATA[baja turismos]]></category>
		<category><![CDATA[baja vehiculo desguace]]></category>
		<category><![CDATA[desguace vehiculos]]></category>
		<category><![CDATA[movil coche]]></category>
		<category><![CDATA[recogida vehiculos]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=20320310172&amp;xfbml=1"></script><script language="JavaScript">
					FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) {
						_gaq.push(['_trackEvent','SocialSharing','Facebook - like button',unescape(String(response).replace(/\+/g, " "))]);
					});
				</script>
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/04/solicitar-tasacion-coches-sinestrados/&amp;text=Cómo solicitar la tasación de coches siniestrados en 7 sencillos pasos&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
Un fortuito accidente, un despiste por utilizar el teléfono móvil en el coche y que termina en choque, una desafortunada inundación, una importante avería de motor o un inesperado incendio, pueden convertir nuestros habituales turismos en coches siniestrados que terminarán &#8230; <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/04/solicitar-tasacion-coches-sinestrados/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/04/solicitar-tasacion-coches-sinestrados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baja definitiva de vehículos: Cómo realizarla sin ir al desguace</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/04/baja-definitiva-de-vehiculos/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/04/baja-definitiva-de-vehiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 08:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baja]]></category>
		<category><![CDATA[baja definitiva coche]]></category>
		<category><![CDATA[baja vehiculos]]></category>
		<category><![CDATA[dar de baja un coche]]></category>
		<category><![CDATA[desguaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/04/baja-definitiva-de-vehiculos/&amp;text=Baja definitiva de vehículos: Cómo realizarla sin ir al desguace&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
La baja definitiva de vehículos en la Dirección General de Tráfico (DGT) no implica necesariamente acudir a las instalaciones del Centro Autorizado de Tratamiento (C.A.T.) gracias al servicio de Bajavehiculos.com. <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/04/baja-definitiva-de-vehiculos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/04/baja-definitiva-de-vehiculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distintos nombres para referirse al Impuesto de Circulación o IVTM</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/03/ivtm-el-numerito-del-coche-la-vineta-o-el-sello-distintos-nombres-para-impuesto-circulacion/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/03/ivtm-el-numerito-del-coche-la-vineta-o-el-sello-distintos-nombres-para-impuesto-circulacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dar de baja un automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Baja]]></category>
		<category><![CDATA[baja coche trafico]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones co2]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos para desguace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/03/ivtm-el-numerito-del-coche-la-vineta-o-el-sello-distintos-nombres-para-impuesto-circulacion/&amp;text=Distintos nombres para referirse al Impuesto de Circulación o IVTM&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
El “numerito del coche”, la “viñeta” o el “sello”, son las formas coloquiales e informales que utilizamos para hablar del Impuesto de Circulación o IVTM <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/03/ivtm-el-numerito-del-coche-la-vineta-o-el-sello-distintos-nombres-para-impuesto-circulacion/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/03/ivtm-el-numerito-del-coche-la-vineta-o-el-sello-distintos-nombres-para-impuesto-circulacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Búsquedas raras en Google para dar de baja un vehículo en Tráfico</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/02/busquedas-raras-google-dar-de-baja-un-coche/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/02/busquedas-raras-google-dar-de-baja-un-coche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dar de baja un automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección General de Tráfico D.G.T.]]></category>
		<category><![CDATA[baja coches desguace]]></category>
		<category><![CDATA[baja vehiculo]]></category>
		<category><![CDATA[dar de baja un coche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/02/busquedas-raras-google-dar-de-baja-un-coche/&amp;text=Búsquedas raras en Google para dar de baja un vehículo en Tráfico&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
“Dar de baja beiculo”, “Dar de vaja un vheiculo”, o “dar e baj un behiculo”…Todas son búsquedas de Google realizadas por la necesidad de dar de baja un coche y que, pese a las evidentes faltas de ortografía, han llegado a Bajavehiculos.com con el fin de deshacerse de su viejo coche. <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/02/busquedas-raras-google-dar-de-baja-un-coche/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/02/busquedas-raras-google-dar-de-baja-un-coche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector del automóvil solicitará al Gobierno que las ayudas a la compra sean en el IVA</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/02/el-sector-del-automovil-solicitara-al-gobierno-que-las-ayudas-a-la-compra-sean-en-el-iva/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/02/el-sector-del-automovil-solicitara-al-gobierno-que-las-ayudas-a-la-compra-sean-en-el-iva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angeles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovación del parque automovilístico]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas compra coche]]></category>
		<category><![CDATA[baja vehiculo]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[plan 2000e]]></category>
		<category><![CDATA[sector automocion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/02/el-sector-del-automovil-solicitara-al-gobierno-que-las-ayudas-a-la-compra-sean-en-el-iva/&amp;text=El sector del automóvil solicitará al Gobierno que las ayudas a la compra sean en el IVA&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
Las medidas que propondrán las asociaciones de automóviles al Gobierno el próximo 10 de febrero contemplan que las ayudas para la compra de coches sean en el IVA como el antiguo Plan Prever, dejar fuera a las comunidades autónomas y que el plan tenga carácter retroactivo y estructural, con el fin de evitar un parón en la actividad comercial en vísperas del eventual anuncio de las ayudas. <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/02/el-sector-del-automovil-solicitara-al-gobierno-que-las-ayudas-a-la-compra-sean-en-el-iva/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/02/el-sector-del-automovil-solicitara-al-gobierno-que-las-ayudas-a-la-compra-sean-en-el-iva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan los coches abandonados en los parkings de los aeropuertos</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/01/aumentan-coches-abandonados-en-parkings-de-aeropuertos/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/01/aumentan-coches-abandonados-en-parkings-de-aeropuertos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dar de baja un automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Desguaces]]></category>
		<category><![CDATA[abandonar]]></category>
		<category><![CDATA[baja vehiculos]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[desguace]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[parkings]]></category>
		<category><![CDATA[reparaciones]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculos abandonados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/01/aumentan-coches-abandonados-en-parkings-de-aeropuertos/&amp;text=Aumentan los coches abandonados en los parkings de los aeropuertos&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
Uno de los lugares más afectados por el abandono de vehículos es el parking del aeropuerto de Tenerife Sur, el cual ya se asimila a un cementerio de coches <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/01/aumentan-coches-abandonados-en-parkings-de-aeropuertos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2012/01/aumentan-coches-abandonados-en-parkings-de-aeropuertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seat y el nuevo León híbrido TwinDrive</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/seat-y-el-nuevo-leon-hibrido-twindrive/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/seat-y-el-nuevo-leon-hibrido-twindrive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 17:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Renovación del parque automovilístico]]></category>
		<category><![CDATA[coche ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[coches hibridos]]></category>
		<category><![CDATA[coches nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones co2]]></category>
		<category><![CDATA[motor eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[Seat Leon TwinDrive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/seat-y-el-nuevo-leon-hibrido-twindrive/&amp;text=Seat y el nuevo León híbrido TwinDrive&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
SEAT ya ha confirmado que el Nuevo León híbrido será una realidad en el año 2014. Utiliza el mismo chasis que el actual León pero se centrá en el que saldrá de aquí a dos años. <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/seat-y-el-nuevo-leon-hibrido-twindrive/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/seat-y-el-nuevo-leon-hibrido-twindrive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>700.000 € en el Plan de Vehículos Eficientes para la renovación del parque automovilístico gallego</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/plan-vehiculos-eficientes-renovacion-parque-movil-galicia/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/plan-vehiculos-eficientes-renovacion-parque-movil-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dar de baja un automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Renovación del parque automovilístico]]></category>
		<category><![CDATA[ayudas compra coche]]></category>
		<category><![CDATA[baja coches]]></category>
		<category><![CDATA[coches ecológicos]]></category>
		<category><![CDATA[coches electricos]]></category>
		<category><![CDATA[coches emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[comprar un coche]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo nuevo]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/plan-vehiculos-eficientes-renovacion-parque-movil-galicia/&amp;text=700.000 € en el Plan de Vehículos Eficientes para la renovación del parque automovilístico gallego&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
30 talleres y concesionarios participarán en esta nueva campaña que bonificará hasta el 15% del coste del automóvil, el cual deberá ser ecológico y eficiente. <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/plan-vehiculos-eficientes-renovacion-parque-movil-galicia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/12/plan-vehiculos-eficientes-renovacion-parque-movil-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vehículos con más de 10 años son 4 veces menos seguros que uno nuevo</title>
		<link>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/11/vehiculos-con-mas-de-10-anos-son-4-veces-menos-seguros/</link>
		<comments>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/11/vehiculos-con-mas-de-10-anos-son-4-veces-menos-seguros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dar de baja un automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[Desguaces]]></category>
		<category><![CDATA[achatarramiento]]></category>
		<category><![CDATA[baja coches]]></category>
		<category><![CDATA[coches en españa]]></category>
		<category><![CDATA[comprar un coche]]></category>
		<category><![CDATA[desguaces]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[parque automovilístico]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos nuevos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bajavehiculos.com/blog/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[
<div class="twitterbutton" style="display: block; text-align: right;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/11/vehiculos-con-mas-de-10-anos-son-4-veces-menos-seguros/&amp;text=Vehículos con más de 10 años son 4 veces menos seguros que uno nuevo&amp;via=baja_vehiculos&amp;related=ro_des"><img align="right" src="http://www.bajavehiculos.com/blog/wp-content/plugins//easy-twitter-button/i/buttons/es/tweetn.png" style="border: none;" alt="" /></a></div>
Los vehículos que superan los 10 años de antigüedad son menos seguros que los nuevos, pues su equipamiento en materia de seguridad es menor. <a href="http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/11/vehiculos-con-mas-de-10-anos-son-4-veces-menos-seguros/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bajavehiculos.com/blog/index.php/2011/11/vehiculos-con-mas-de-10-anos-son-4-veces-menos-seguros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

